各位同学:
现将2023年春季学期2022级高等学历继续教育教学安排如下,请根据线下面授安排,提前合理安排时间,严格按照计划执行:
1.大数据与会计专业:
课程名称 | 课时数 | 线上课时 | 线下面授课时 | 线下面授课地点 |
形势与政策 | 8 | 8 | ||
财务管理基础 | 72 | 56 | 16 | 西工校区实训楼一楼 |
初级会计实务 | 72 | 56 | 16 | 西工校区实训楼二楼 |
成本会计 | 72 | 56 | 16 | 西工校区实训楼三楼 |
智能财税实训 | 72 | 56 | 16 | 西工校区实训楼一楼 |
Excel在财务中的应用 | 36 | 28 | 8 | 西工校区实训楼一楼 |
线下面授时间为:
《财务管理基础》:
4月1日—4月2日(一班)
5月13日—5月14日(二班)
5月27日—5月28日(三班)
6月10日—6月11日(四班)
《初级会计实务》:
4月1日—4月2日(二班)
5月13日—5月14日(一班)
5月27日—5月28日(四班)
6月10日—6月11日(三班)
《成本会计》:
4月1日—4月2日(三班)
5月13日—5月14日(四班)
5月27日—5月28日(一班)
6月10日—6月11日(二班)
《智能财税实训》:
7月17日—7月20日(一、二班)
7月24日—7月27日(三、四班)
《Excel在财务中的应用》:
7月17日—7月20日
线下面授地点:洛阳职业技术学院会计学院(洛阳市西工区九都路9号)
2.电子商务专业
课程名称 | 课时数 | 线上课时 | 线下课时 | 线下面授时间 | 线下面授地点 |
形势与政策 | 8 | 8 | |||
商品信息采编 | 72 | 56 | 16 | 6月24日—6月25日 | 伊滨校区3-401 |
网络营销 | 72 | 56 | 16 | 7月1日—7月2日 | 伊滨校区3-401 |
电商客服与管理 | 72 | 56 | 16 | 7月8日—7月9日 | 伊滨校区3-401 |
网店运营(1+x 证书) | 72 | 56 | 16 | 7月22日—7月23日 | 伊滨校区3-401 |
线下面授地点:洛阳职业技术学院伊滨校区(洛阳市伊滨区科技大道6号)
3.市场营销专业:
课程名称 | 课时数 | 线上课时 | 线下课时 | 线下面授时间 | 线下面授地点 |
形势与政策 | 8 | 8 | |||
商业经济基础 | 72 | 56 | 16 | 7月29日—7月30日 | 伊滨校区3-401、402 |
市场调查与预测 | 72 | 56 | 16 | 8月5日—8月6日 | 伊滨校区3-401、402 |
消费者行为分析 | 72 | 56 | 16 | 8月12日—8月13日 | 伊滨校区3-401、402 |
广告实务 | 72 | 56 | 16 | 8月19日—8月20日 | 伊滨校区3-401、402 |
商务谈判 | 72 | 56 | 16 | 8月26日—8月27日 | 伊滨校区3-401、402 |
线下面授地点:洛阳职业技术学院伊滨校区(洛阳市伊滨区科技大道6号)
4.机电一体化技术专业:
课程名称 | 课时数 | 线上课时 | 线下课时 | 线下面授时间 | 线下面授地点 |
形势与政策 | 8 | 8 | |||
机械设计基础 | 40 | 40 | 0 | ||
电机与电气控制 | 40 | 14 | 26 | 7月3日-7月7日 | 高新校区南办公楼4楼 |
传感器及检测技术 | 40 | 40 | 0 | ||
电力拖动控制 | 44 | 44 | 0 | ||
单片机应用技术 | 40 | 40 | 0 | ||
PLC应用技术 | 130 | 78 | 52 | 7月10日-7月21日 | 高新校区南办公楼4楼 |
伺服技术 | 40 | 40 | 0 |
线下面授地点:洛阳职业技术学院机电工程学院(洛阳市高新区丰华路20号)
5.机械设计与制造专业
课程名称 | 课时数 | 线上课时 | 线下课时 | 线下面授时间 | 线下面授地点 |
形势与政策 | 8 | 8 | |||
AutoCAD | 52 | 14 | 38 | 7月3日-7月11日 | 高新校区南506 |
电工与电子技术 | 52 | 24 | 28 | 7月12日-7月19日 | 高新校区5号楼108 |
金属材料与热处理 | 26 | 26 | 0 | ||
液压与气动技术 | 52 | 52 | 0 | ||
数控加工工艺与编程 | 52 | 52 | 0 | ||
机械设计基础 | 52 | 52 | 0 | ||
机械设计课程指导实训 | 36 | 36 | 0 |
线下面授地点:洛阳职业技术学院机电工程学院(洛阳市高新区丰华路20号)
6.建筑工程技术专业:
课程名称 | 课时数 | 线上课时 | 线下课时 | 线下面授时间 | 线下面授地点 |
形势与政策 | 8 | 6 | 2 | 7月 | 伊滨校区 |
建筑法规 | 36 | 28 | 8 | 5月27日 | 伊滨校区1-407 |
地基与基础 | 68 | 54 | 14 | 7月3日、4日 | 伊滨校区1-407 |
建筑施工技术 | 68 | 54 | 14 | 7月5日、6日 | 伊滨校区1-407 |
建筑工程识图 | 68 | 54 | 14 | 7月7日、8日 | 伊滨校区1-407 |
建筑设备 | 36 | 28 | 8 | 6月3日 | 伊滨校区1-407 |
工程招投标与合同管理 | 36 | 28 | 8 | 6月10日 | 伊滨校区1-407 |
线下面授地点:洛阳职业技术学院伊滨校区(洛阳市伊滨区科技大道6号)
7.计算机应用技术专业:
课程名称 | 课时数 | 线上课时 | 线下课时 | 线下面授地点 |
形势与政策 | 8 | 8 | 0 | |
用户体验 | 72 | 56 | 16 | 伊滨校区1-113 |
Axure原型设计 | 72 | 56 | 16 | 伊滨校区1-112 |
JavaScript&JQuery前端开发 | 108 | 86 | 22 | 伊滨校区1-217 |
数媒交互设计(1+ X证书课程) | 36 | 30 | 6 | 伊滨校区1-112 |
综合布线 | 36 | 30 | 6 | 伊滨校区1-111 |
网络管理与安全 | 36 | 30 | 6 | 伊滨校区1-217 |
线下面授时间为:
《用户体验》:
5月27日—28日(三班)
6月10日、24日(一班)
6月11日、25日(二班)
《Axure原型设计》:
6月24日—25日(三班)
6月26日、28日(一班)
6月27日、29日(二班)
《JavaScript&JQuery前端开发》:
6月3日、10日、24日(二班)、
6月4日、11日、25日(一班)、
6月26日—28日(三班)
《数媒交互设计(1+ X证书课程)》:
6月3日(一班)
6月4日(二班)
6月29日(三班)
《综合布线》:
5月27日(二班)
5月28日(一班)
6月4日(三班)
《网络管理与安全》:
5月27日(一班)
5月28日(二班)
6月3日(三班)
线下面授地点:洛阳职业技术学院伊滨校区(洛阳市伊滨区科技大道6号)
8.烹饪工艺与营养专业
具体教学安排另行通知,先按照时间要求进行线上学习。
温馨提示:高等学历继续教育2022级2023年春季学期线上教学时间为:3月20日至6月30日,各位学员请按照时间安排抓紧开始线上学习,其他线下课程按照本通知中时间进行,请各位学员提前安排好时间,确保按时到校上课,具体线下面授时间、地点如因特殊情况需要修改会提前发送并在官网发布,请各位学员及时关注信息。