根据《洛阳职业技术学院高等学历继续教育学生学籍管理规定(试行)》相关规定,2021级以下35名学生因成绩不合格,不能满足毕业条件,将不能如期毕业。现将名单公布如下:
专业 | 序号 | 学号 | 身份证号码 | 姓名 |
机电一体化技术 | 1 | 21C250103 | 410704********001X | 李万胜 |
计算机应用技术 | 2 | 21C310724 | 411627********4439 | 董家宏 |
3 | 21C310735 | 411322********2428 | 古天然 | |
4 | 21C310741 | 411403********1217 | 郭冠辰 | |
5 | 21C310723 | 410325********9891 | 杨雨洲 | |
6 | 21C310703 | 412727********1238 | 朱景辉 | |
7 | 21C310728 | 410329********6012 | 朱少普 | |
8 | 21C310722 | 412922********2944 | 徐大清 | |
建筑工程技术 | 9 | 21C310767 | 410482********1012 | 曹炳洋 |
10 | 21C310749 | 412823********6973 | 郝辰 | |
11 | 21C310752 | 410802********2011 | 李桂军 | |
12 | 21C310759 | 411381********1710 | 秦秀义 | |
13 | 21C310795 | 411322********2919 | 王志卿 | |
14 | 21C310773 | 410423********2515 | 杨浩杰 | |
15 | 21C310796 | 411524********1414 | 张廷春 | |
会计 | 16 | 21C470117 | 410423********8043 | 韩璐璐 |
17 | 21C470148 | 410423********6922 | 胡寒冰 | |
18 | 21C470209 | 410482********1078 | 李建营 | |
19 | 21C470184 | 372930********5164 | 李军芳 | |
20 | 21C470158 | 410482********3842 | 邵亚平 | |
21 | 21C470159 | 410482********236X | 史爱霞 | |
22 | 21C470146 | 410922********5423 | 宋小利 | |
23 | 21C470170 | 411381********8248 | 孙丽 | |
24 | 21C470215 | 411322********4545 | 杨真真 | |
25 | 21C470153 | 411002********351X | 袁帅 | |
26 | 21C470177 | 410326********3760 | 张俊晓 | |
27 | 21C470101 | 411281********1526 | 张蕾蕾 | |
电子商务 | 28 | 21C300161 | 410329********9698 | 范升吉 |
29 | 21C300158 | 410182********5318 | 郭浩杰 | |
30 | 21C300146 | 410726********3861 | 李震 | |
31 | 21C300114 | 410307********8031 | 梁思爽 | |
32 | 21C300141 | 411322********6113 | 王建闯 | |
33 | 21C300136 | 412823********6819 | 王腾威 | |
34 | 21C300109 | 410303********0011 | 王怡恒 | |
35 | 21C300166 | 411322********5711 | 赵玉超 |
如有疑问请于7日内咨询洛阳职业技术学院继续教育学院教务办公室:0379-69986190
2023年6月28日