洛阳职业技术学院职业技能等级认定中心是经人社部备案、省人社厅审核、市人社局审批的院校类职业技能等级认定机构,面向本校师生可自主认定46个大类专业:
| 开展职业技能等级认定的对象面向本校学生开展职业技能等级认定 | ||||
| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 收银员 | 4-01-02-04 | 5、4、3 | |
| 2 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 网商 | 4、3 |
| 跨境电子商务师 | 4、3 | |||
| 3 | 互联网营销师 | 4-01-06-02 | 直播销售员 | 5、4、3 |
| 视频创推员 | 5、4、3 | |||
| 平台管理员 | 5、4、3 | |||
| 商品选品员 | 5、4、3 | |||
| 4 | 物流服务师 | 4-02-06-03 | 3 | |
| 5 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | |
| 6 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3 | |
| 7 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 5、4、3 | |
| 8 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、4、3 | |
| 9 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | |
| 10 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 网络安全管理员 | 4、3 |
| 信息安全管理员 | 4、3 | |||
| 网络安全咨询员 | 4、3 | |||
| 数据安全管理员 | 4、3 | |||
| 11 | 智能楼宇管理员 | 4-06-01-04 | 4、3 | |
| 12 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3 | |
| 13 | 无人机测绘操控员 | 4-08-03-07 | 5、4、3 | |
| 14 | 有害生物防制员 | 4-09-09-00 | 5、4、3 | |
| 15 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |
| 16 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | |
| 17 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 |
| 家务服务员 | 5、4、3 | |||
| 家庭照护员 | 5、4、3 | |||
| 18 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3 | |
| 19 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 保健刮痧师 | 5、4、3 |
| 20 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 足部按摩师 | 5、4、3 |
| 反射疗法师 | 5、4、3 | |||
| 脊柱按摩师 | 5、4、3 | |||
| 21 | 宠物健康护理员 | 4-10-07-01 | 5、4、3 | |
| 22 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车机械维修工 | 5、4、3 |
| 汽车电器维修工 | 5、4、3 | |||
| 23 | 文物修复师 | 4-13-03-02 | 纺织品文物修复师 | 5、4、3 |
| 金属文物修复师 | 5、4、3 | |||
| 石质文物修复师 | 5、4、3 | |||
| 陶瓷、玻璃文物修复师 | 5、4、3 | |||
| 纸张、书画文物修复师 | 5、4、3 | |||
| 出土(水)竹木漆、牙、角器文物修复师 | 5、4、3 | |||
| 24 | 营养师 | 4-14-02-01 | 公共营养师 | 4、3 |
| 25 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 3 | |
| 26 | 老年人能力评估师 | 4-14-02-05 | 3 | |
| 27 | 口腔修复体制作师 | 4-14-03-02 | 5、4、3 | |
| 28 | 眼镜验光师 | 4-14-03-03 | 5、4、3 | |
| 29 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 5、4、3 | |
| 30 | 社群健康助理员 | 4-14-04-04 | 4、3 | |
| 31 | 电子竞技运营师 | 4-14-05-06 | 4、3 | |
| 32 | 中药炮制工 | 6-12-02-00 | 5、4、3 | |
| 33 | 水泥混凝土制品工 | 6-15-01-02 | 钢筋骨架工 | 5、4、3 |
| 搅拌工 | 5、4、3 | |||
| 成型制作养护工 | 5、4、3 | |||
| 34 | 车工 | 6-18-01-01 | 4 | |
| 普通车工 | 4、3 | |||
| 数控车工 | 4、3 | |||
| 35 | 铣工 | 6-18-01-02 | 5 | |
| 普通铣工 | 4、3 | |||
| 数控铣工 | 4、3 | |||
| 36 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | 4、3 | |
| 37 | 物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 5、4、3 | |
| 38 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 5、4、3 | |
| 39 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 混凝土搅拌工 | 5、4、3 |
| 混凝土泵送工 | 5、4、3 | |||
| 混凝土浇筑工 | 5、4、3 | |||
| 混凝土模板工 | 5、4、3 | |||
| 40 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3 | |
| 41 | 架子工 | 6-29-01-05 | 5、4、3 | |
| 42 | 防水工 | 6-29-02-08 | 5、4、3 | |
| 43 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 5、4、3 | |
| 44 | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | 5、4、3 | |
| 45 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4 | |
| 46 | 工业机器人系统运维员 | 6-31-07-01 | 4、3 | |
| 47 | 工业机器人系统操作员 | 6-31-07-03 | 4、3 |
上一篇:下一篇:
